Configuring Yoda
The table below contains a list of supported distributions for each role:
| role | CentOS 7 | Ubuntu 20.04 LTS | EL 9 | Ubuntu 24.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| iCAT (provider) | up to v1.9 | v1.10 | from v2.0 | from v2.0 |
| Resource (consumer) | up to v1.9 | v1.10 | from v2.0 | from v2.0 |
| Database | up to v1.9 | v1.10 | from v2.0 | from v2.0 |
| EUS | up to v1.9 | v1.10 | from v2.0 | from v2.0 |
| Portal | up to v1.9 | v1.10 | from v2.0 | from v2.0 |
| DavRODS | up to v1.9 | v1.10 | from v2.0 | from v2.0 |
| Public | up to v1.9 | v1.10 | from v2.0 | from v2.0 |
EL9 refers to either RHEL 9 or AlmaLinux 9